洗車機台
機台介紹
全自動高效能機型,擁有智能AI車型辨識功能,一次可同時容納3輛車清洗,單日最高洗車輛可達500輛。
硬體設備
- AI車型辨識
- 頂部高壓水旋轉沖洗
- 超細纖維刷布
- 超寬版輸送帶
- 旋轉噴頭
- 刷布 * 7
- 全採人機介面
- 提示音系統
- 洗車數量統計功能
- 全機304不鏽鋼機身
- 安全報警系統
- 自動待機功能
規格(重量、單位數)
項目 | 參數 |
---|---|
整體外形尺寸(長*寬*高) | 8000mm*3600mm*3300mm |
安裝尺寸(長度) | 12110mm |
安裝尺寸(寬度) | 3600mm |
安裝尺寸(高度) | 3400mm |
整機質量 | ≧4000kg |
電源要求 | 220V/45Kw |
安培 | 150A |
整機功率 | 45Kw |
水泵電機功率 | 7.3Kw/台*2台 |
風機電機功率 | 7.5kw/台*3台 |
中央處理器PLC | 工業智能數字化控制系統 |
驅動系統 | 變頻+數字伺服驅動器 |
檢測系統 | 智能檢測系統 |
傳感系統 | 紅外線光電感應器 |
運行速度 | 11m/分 |
耗水量 | 每車400-500L |
耗電量 | 每車 0.75-1.5度 |
前置作業的強力幫手,增加洗車台數吞吐量,實現洗車生產線理想。
硬體設備
- 不鏽鋼電解機殼
- 20HP高壓泵浦(立式)
- 機械式定量泵浦
- 臥式清水泵浦
- 預洗系統
- 泡沫噴蠟系統
- 三彩泡沫噴蠟系統
-
自助無人職守系統(選配)
支援 現金 信用卡 電子票證 - 洗車數量統計功能
- 自動控制系統
- 全彩人機控制介面(選配)
- 直立式高壓陶瓷噴頭/專利旋轉噴頭(澤一)
規格(重量、單位數)
項目 | 參數 |
---|---|
整體外形尺寸(長*寬*高) | 5530mm*3250mm*3000mm |
安裝尺寸(長度) | 5530mm |
安裝尺寸(寬度) | 3250mm |
安裝尺寸(高度) | 4000mm |
整機質量,體積 | ≧1000kg |
電源要求 | 220V/14Kw |
安培 | 75A |
整機功率 | 14Kw |
水泵電機功率 | 11.5Kw/台 |
中央處理器PLC | 工業智能數字化控制系統 |
驅動系統 | 變頻+數字伺服驅動器 |
運行速度 | 18m/分 |
耗水量 | 每車 100-200L |
耗電量 | 每車 0.2-0.5度 |
義大利獨家代理進口,擁有絢麗外型、豐富LED燈光效果,水刀、刷毛二合一功能,可搭載自助收費系統(現金/信用卡),台灣首創大型自助洗車場。
硬體設備
- 自助停車檢測系統
- 智能語音導引系統
- 高密度泡棉刷毛刷洗/強力水刀清洗(二合一)
- 水蠟雨淋系統
- 頂部高壓水旋轉系統
- 頂部風乾旋轉系統
- LED迎賓地燈組(選配)
- 智能光柵車型辨識式統
- 全彩控制電腦
- 智能輪刷系統
- 螺旋高壓旋轉噴頭
- 洗車功能自由設定搭配
-
自助無人職守系統(選配)
支援 現金 信用卡 電子票證
規格(重量、單位數)
項目 | 參數 |
---|---|
整體外形尺寸(長*寬*高) | 4140mm*2385mm*3520mm |
整體外形尺寸(長*寬*高) | 1200mm*660mm*1498mm |
安裝尺寸(長度) | 12000mm |
安裝尺寸(寬度) | 5400mm |
安裝尺寸(高度) | 4000mm |
整機質量,體積 | ≧1850kg |
電源要求 | 220V |
頻率 | 60HZ |
整機功率 | 40Kw |
水泵電機功率 | 12.6Kw |
風機電機功率 | 3kw*2/4kw*2 |
中央處理器PLC | 工業智能數字化控制系統 |
驅動系統 | 變頻+數字伺服驅動器 |
檢測系統 | 智能光柵車型自動偵測系統 |
傳感系統 | 紅外線感應器 |
運行速度 | |
耗水量 | 每車 90-150L |
耗電量 | 每車 0.6-1.2度 |
引進360度環景式無接觸機台,讓您的愛車停妥定位,毋須任何移動,即可完成洗車服務,享受片刻寧靜。
硬體設備
- 自助停車檢測系統
- 炫彩泡沫系統
- 360度旋轉沖洗功能
- 水幕洗護系統
- 內崁式自動風乾系統
- LED提示引導系統
- 鍍膜系統(最多三種)
- 提示音系統
- 洗車數量統計功能
- 免注油系統
- 均壓防堵噴嘴
- 安全報警系統
-
自助無人職守系統(選配)
支援 現金 信用卡 電子票證
規格(重量、單位數)
項目 | 參數 |
---|---|
整體外形尺寸(長*寬*高) | 3670mm*1330mm*1200mm
|
泵站外形尺寸(長*寬*高) | 1280mm*740mm*1350mm |
配比櫃外形尺寸(長*寬*高) | 1160mm*470mm*1350mm |
安裝尺寸(長度) | 8300mm |
安裝尺寸(寬度) | 3700mm |
安裝尺寸(高度) | 3400mm |
整機質量,體積 | ≧3300kg/≧8.5m3 |
電源要求 | 220V/25Kw |
安培 | 125A |
整機功率 | 24.5Kw |
高壓水泵浦馬達功率 | 16.5Kw/壓力60kg / 18.5Kw/壓力100kg |
風機馬達功率 | 5.5kw/台*4台 |
縱向馬達功率 | 0.55kw異步變頻調濾 |
橫向馬達功率 | 0.75Kw數位伺服驅動馬達 |
旋轉馬達功率 | 0.75Kw數位伺服驅動馬達 |
配比清水泵浦功率 | 0.75Kw |
中央處理器PLC | 工業智能數位化控制系統 |
驅動系統 | 變頻+數位伺服驅動器 |
檢測系統 | 智能立體檢測系統 |
傳感系統 | 超聲波+絕對值數字編碼器 |
運行速度 | 360度一周27秒,節能降耗60% |
耗水量 | 每車 65-200L |
耗電量 | 每車 0.4-1度 |
常見QA
如果需要看到實體機型,要如何預約?
可撥打公司電話,將有專人為您安排及介紹。
如果已有場地,貴司是否可以協助機器配置?
公司將有負責人員可協助場地配置、機型選擇及加盟介紹。